廠商名稱:HIOKI(日置) 商品描述:適用于生產(chǎn)線的高性能三相功率計(jì),準(zhǔn)確估計(jì)電器產(chǎn)品的消耗電量。具有超高的靈敏度以及高分辨率。
特點(diǎn)·高效率三相電力計(jì)、搭配系統(tǒng)更容易·本產(chǎn)品提供±0.2%(45至">
測(cè)量線數(shù): | 單相/3線,三相/4線 |
測(cè)量種類: | 電壓,電流,電流峰值,視在功率,有效功率,無效功率,功率因數(shù),相位角頻率,電力積分電流積分 |
測(cè)量范圍: | 電壓:150.00mA至50.000A7段范圍 |
功率: | 150.00W至60.000KW21段范圍 |
頻率: | 4Hz至50KHz自動(dòng)或2段 |
積分范圍: | 0.00000至±999999MAh/MWh(積分時(shí)間最高至10000小時(shí)) |
波形峰值測(cè)量: | 電流I1至I3(I1、I2單相時(shí),顯示最大絕對(duì)值) |
基本精確度: | ±0.1rdg.±0.1%f.s.(有效功率,45至66Hz時(shí)) |
頻率特性: | 10Hz至100KHz,(10Hz至10KHz在20A時(shí),50/60Hz在30A至50A時(shí)) |
信號(hào)輸出: | 類比信號(hào):穩(wěn)壓,電流,有效功率5VDC全范圍 |
波形監(jiān)測(cè): | 電壓,電流,1Vram全范圍 |
數(shù)位/類比輸出: | 輸出一個(gè)任意選擇項(xiàng)目DC±5V全范圍 |
其它功能: | 掃描功能(PT和CT比)顯示可動(dòng)平均功能,D/A輸出功能,GP-1B,RS-232C介面 |
取樣率: | 5次/秒 |
電源供應(yīng): | 100至240VAC,50/60Hz |
體積: | 210寬×100高×261深mm,2.5公斤 |
服務(wù)熱線:13907121771
電子郵箱: sales@cekong.net.cn
公司地址:武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)南四路35號(hào)